З метою забезпечення відкритості та прозорості використання бюджетних коштів у сфері охорони здоров’я, Департамент охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації звернувся до всіх медичних закладів Київської області з вимогою оновити інформацію про наявні лікарські засоби та медичні вироби, закуплені за рахунок державного та місцевих бюджетів. Відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров’я України від 02 червня 2016 року № 509 “Про здійснення заходів з контролю використання лікарських засобів та медичних виробів, закуплених за бюджетні кошти”, кожен заклад охорони здоров’я зобов’язаний забезпечити публічний доступ до даних щодо:
- переліку лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, придбаних за бюджетні кошти;
- їх залишків у закладі;
- дати надходження та використання;
- найменування постачальників та відповідальних осіб.
Розміщення цієї інформації на офіційних вебсайтах сприяє відкритості системи державного забезпечення пацієнтів, підвищенню довіри до медичних закладів та ефективному контролю за використанням бюджетних ресурсів.
КНП «Білоцерківська центральна районна лікарня» МВСР систематично оновлює відповідні дані на своєму офіційному сайті. Кожен пацієнт або відвідувач може ознайомитися з інформацією про наявні лікарські засоби. Такі дії дозволяють забезпечити контроль за використанням медичних препаратів, уникнути дублювання закупівель, а також гарантувати, що пацієнти отримують безкоштовні ліки, які передбачені державними програмами.
Керівництво лікарні закликає всіх громадян користуватися відкритими джерелами інформації та у разі виникнення питань звертатися до адміністрації закладу.
Лікарські засоби та медичні вироби закуплені за кошти НСЗУ |
||
| Назва | од.виміру | кількість |
| Кисень газоподiбний медичний 40л | метр.куб | 1373,76 |
| Інфлуган розч.д/інф.10мг/мл по 100мл | фл | 600 |
| Анальгін розч.д/ін. 500мг/мл 2,0 №10 | уп | 150 |
| Гекодез розч.д/інф. 60мг/мл 200мл | фл | 24 |
| Кальцію глюконат розч.д/ін. 100мг/мл 5,0 №10 | уп | 26 |
| Лонгокаїн Хеві розч.д/ін.5,0мг/мл 5,0 №5 | уп | 60 |
| Лонгокаїн розч.д/ін.2,5мг/мл 200мл | фл | 144 |
| Магнію сульфат розч.д/ін. 250мг/мл 5,0 №10 | уп | 96 |
| НАРДІН розч. для ін. по 100мг/мл 0,4мл (40мг) шпр. №10 | уп | 25 |
| Натрію хлорид розч.д/інф.9мг/мл 200мл | фл | 2000 |
| Омепразол - Вокате ліоф.д/розч.д/ін.40мг 10,0 | уп | 600 |
| Розчин Рінгера розч.д/інф. 200мл | фл | 400 |
| Сода-буфер розч.д/інф. 42мг/мл 200,0 | фл | 96 |
| Юнорм розч.д/ін.2,0мг/мл 2,0 №5 | уп | 10 |
| АМОКСИЛ-К порош.д/розч.д/ін. 1,2г №1 | уп | 400 |
| ЦЕФАЗОЛІН порош.д/розч.д/ін. 1,0г №10 | уп | 100 |
| Розчин Рінгера розч.д/інф. 200мл | фл | 1100 |
| Ізо-мік конц.д/інф.1мг/мл 10мл № 10 | уп | 10 |
| Аскорбінова кислота-Здор. розч.д/ін.100мг/мл 2,0 №10 | уп | 20 |
| Аспаркам-Фармак розч.д/ін.10мл №10 | уп. | 80 |
| Атропіна сульфат 0,1%, 1,0 №10 | уп | 10 |
| Беноксі краплі очні 0,4% 10мл №1 | уп | 10 |
| Брильянтовий зелений розч.д/зовн.застосування спиртовий 1% 20мл | фл | 30 |
| Глутаргін розч.д/ін.200мг/мл 5,0 №10 | уп | 10 |
| ДІОРЕН розч.д/ін. 20мг/4мл 4,0 №5 | уп | 15 |
| Дексаметазон розч.д/ін. 4мг/мл 1,0 №5 | уп | 180 |
| Дибазол-Д р.д/ін. 10мг/мл 5,0 №10 | уп | 20 |
| Димедрол р.д/ін.10мг/мл 1,0 №10 | уп | 200 |
| Йод Печаєвський розч.д/зовн.застосув. 10% 120,0 | фл | 48 |
| Кальцію хлорид, розч.д/ін. 100мг/мл 10,0 №10 | уп | 10 |
| Каптоприл табл. 0,025г №20 | уп | 20 |
| Кеторолак-Здоров. розч.д/ін. 30мг/мл 1,0 №10 | уп | 76 |
| Корглікон розч.д/ін.0,6мг/мл 1,0 №10 | уп. | 50 |
| Л-лізину Есцинат розч.д/ін. 0,1% 5мл №10 | паков | 20 |
| Мезатон розч.д/ін.10мг/мл 1,0 №10 | уп | 50 |
| Нікотинова кислота-Здоров.розч.д/ін., 10мг/мл по 1,0 №10 | уп | 5 |
| Нефопам-Зд. розч.д/ін.20мг/2мл №5 | уп | 50 |
| Нохшаверин "ОЗ" розч.д/ін. 20мг/мл 2,0 №5 | уп | 100 |
| Окситоцин розч.д/ін.5МО/мл 1,0 №5 | уп | 10 |
| Пірацетам розч. д/ін. 200мг/мл 5,0 №10 | уп | 50 |
| Папаверин-Здор. розч.д/ін. 20мг/мл 2,0 №10 | уп | 108 |
| Прозерин розч.д/ін. амп.0,5% 1мл №10 | уп | 25 |
| Пульмікорт сусп.д/розпилення 0,5мг/мл 2,0 №20 | уп | 10 |
| Реналган розч.д/ін.2мл, №10 | уп | 37 |
| Тахибен розч.д/ін.5мг/мл 5,0 №5 | уп | 20 |
| Аспаркам-Фармак розч.д/ін.10мл №10 | уп. | 120 |
| Глутаргін розч.д/ін.200мг/мл 5,0 №10 | уп | 90 |
| Олія масажна Thai Oils Original 5л | шт | 1 |
| Реналган розч.д/ін.2мл, №10 | уп | 34 |
| Реналган розч.д/ін.2мл, №10 | уп | 53 |
| HDL-холестерин (1*40мл+1*14мл) | паков | 1 |
| LDL-холестерин (1*40мл+1*14мл) | паков | 1 |
| Білірубін прямий VOX (4*35мл+2*18мл) | паков | 1 |
| Декасан розч. 0,2мг/мл 200,0 | фл | 20 |
| Еуфілін р-р д/ін амп 20мг/мл 10,0 №10 | пач | 60 |
| Залізо (C+Q) (2*40мл+1+16мл+калібратор1*1,5мл+контроль 1*5мл) | паков | 1 |
| Засіб дезінфекційний "Новохлор-екстра" конц.каністра 5л | шт | 128 |
| Засіб дезинфекційний "Неостерил" блакитний 1л | шт | 60 |
| Калібратор Ліпіди (5*1мл) | паков | 1 |
| Калібратор Специфічний білок (5*1мл) | паков | 1 |
| Контроль ClinChem (рівень1) (6*5мл) | паков | 1 |
| Контроль ClinChem (рівень2) (6*5мл) | паков | 1 |
| Латрен розч.д/інф. 0,5мг/мл 200,0 | фл | 50 |
| Мультикалібратор 10ф*3мл | паков | 2 |
| Новокаїн 2,5мг/мл 200мл | фл | 48 |
| Новокаїн розч.д/ін. 5мг/мл 200мл | фл | 48 |
| Очищуючий розчин CD80 1л | наб | 5 |
| Пентоксифілін 20мг/мл 5,0 №10 | уп | 50 |
| Реосорбілакт розч.д/інф. 200 мл | фл | 240 |
| С-реактивний білок (1*40мл+1*10мл) | паков | 2 |
| Сечова кислота (4*40мл+2*20мл) | паков | 2 |
| Тівортін Форте розч.д/інф.84мг/мл 50,0 | фл | 25 |
| Цитокон розч.д/ін. 250мг/мл 4,0 №5 | уп | 10 |
| Гель для УЗД (прозорий) 5000г | шт | 15 |
| Антисептик "БАЦИЛІКВІД ЛОНГ" конц. 1л | фл | 12 |
| Антисептик "МЕГАБРИЗ" з ензимами 1000мл | фл | 16 |
| Антисептик "ТЕРРАЦИД" конц. 1л | фл | 14 |
| Засіб дез. "ЕконормDEZ Нео" (1000мл) | шт | 60 |
| Засіб дезінфікуючий "Біонол", ПЕТ банка 850г | шт | 84 |
| Амброксол-Л розч.д/ін 7,5мг/мл 2,0 №10 | уп | 100 |
| Гідрокортизон мазь д/зовн.застос.1% 10г | уп | 50 |
| Аскорбінова кислота-Здор. розч.д/ін.100мг/мл 2,0 №10 | уп | 30 |
| Димедрол р.д/ін.10мг/мл 1,0 №10 | уп | 50 |
| Л-лізину Есцинат розч.д/ін. 0,1% 5мл №10 | паков | 10 |
| Глюкоза розч.д/ін. 100мг/мл по 200,0 | пляшка | 240 |
| НАРДІН розч. для ін. по 100мг/мл 0,4мл (40мг) шпр. №10 | уп | 25 |
| Новокаїн розч.д/ін. 5мг/мл 200мл | фл | 96 |
| Реосорбілакт розч.д/інф. 200 мл | фл | 288 |
| Глюкоза розч.д/ін. 100мг/мл по 200,0 | пляшка | 48 |
| Кейдекс Ін'кт (декскетопрофен) розч.д/ін. 25мг/мл 2,0 №5 | пач | 160 |
| НАТРІЮ ОКСИБУТИРАТ розч.д/ін. 200мг/мл по 10мл | амп | 30 |
| Натрію хлорид розч.д/інф.9мг/мл 200мл | фл | 990 |
| Реосорбілакт розч.д/інф. 200 мл | фл | 96 |
| Суфер розч.д/вн.вен.ін. 20мг/мл 5мл №5 | пач | 2 |
| Фентаніл розч.д/ін.0,05мг/мл по 2мл в амп | амп | 300 |
| АМОКСИЛ-К порош.д/розч.д/ін. 1,2г №1 | уп | 300 |
| СЕВОФЛУРАН Ю-ФІЛЛ пари д/інг.рідина 250мл №1 | фл | 50 |
| Контрольний матеріал ВС-3D 3,0мл, нормальний рівень | фл | 1 |
| Очищувальний розчин "Probe Cleanser" (50мл) | шт | 7 |
| Тестові смужки U-11 | паков | 50 |
| VDRL-кардіоліпіновий тест 500 | паков | 7 |
| АСЛ-О латекс-тест | паков | 7 |
| Азопірам СпЛ | паков | 1 |
| Альбумін СпЛ 100 | паков | 2 |
| Альфа-Амілаза-кін СпЛ | паков | 7 |
| Гама-Глютаміл Трансфераза-кін СпЛ 50 | паков | 6 |
| Загальний білок СпЛ 250 | паков | 1 |
| Набір реактивів "Калій" 75мл | наб | 5 |
| Набір реактивів "Магній" | наб | 3 |
| РФ - латекс-тест | паков | 7 |
| СРБ латекс-тест | паков | 15 |
| Сечовина-кін. СпЛ 100 | паков | 5 |
| Тест реагенти: анти а | фл | 7 |
| Тест реагенти: анти ав | фл | 6 |
| Тест реагенти: анти в | фл | 7 |
| Йоду розч.спиртовий 5% 20мл | фл | 100 |
| Л-лізину Есцинат розч.д/ін. 0,1% 5мл №10 | паков | 20 |
| Лінімент бальзамічний (за О.В.Вишневським) 40г | уп | 25 |
| Накінечник 100-1000мкл | шт | 12500 |
| Накінечник жовтий 0,5-200мкл | шт | 15000 |
| Тест для виявлення антитіл до гепатиту А IgM HAV-W23 | шт | 500 |
| Цефтрактам порош.д/розч.д/ін. 1000мг/500мг №1 | уп | 500 |
| Інфлуган розч.д/інф.10мг/мл по 100мл | фл | 300 |
| Аспаркам-Фармак розч.д/ін.10мл №10 | уп. | 60 |
| Гідрокортизону Ацетат, сусп. д/ін.2,5%, 2,0 №10 | уп | 20 |
| Глюкоза розч.д/ін. 100мг/мл по 200,0 | пляшка | 96 |
| Експрес-тест Cardiac Troponin I (імунофлуоресценція) 25шт/уп | наб | 2 |
| Експрес-тест D-Dimer Fast Test Kit 25шт/уп | наб | 2 |
| Експрес-тест FT3 вільний (імунофлуоресценція) | наб | 1 |
| Експрес-тест FT4 вільний (імунофлуоресценція) | наб | 4 |
| Експрес-тест HbA1C/глікований гемоглобін 25шт/уп | наб | 10 |
| Експрес-тест TSH Fast Test Kit | наб | 2 |
| Йод сп.р-н 5% 20мл | фл | 16 |
| Магнію сульфат розч.д/ін. 250мг/мл 5,0 №10 | уп | 212 |
| Натрію хлорид розч.д/інф.9мг/мл 200мл | конт | 2520 |
| Нефопам-Зд. розч.д/ін.20мг/2мл №5 | уп | 50 |
| Нохшаверин "ОЗ" розч.д/ін. 20мг/мл 2,0 №5 | уп | 79 |
| Омепразол порош.д/розч.д/ін. 40мг №1 | уп | 600 |
| Реосорбілакт розч.д/інф. 200 мл | фл | 176 |
| Розчин Рінгера розч.д/інф. 200мл | фл | 1000 |
| Тівортін Форте розч.д/інф.84мг/мл 50,0 | фл | 25 |
| Тахибен розч.д/ін.5мг/мл 5,0 №5 | уп | 30 |
| Цебопім порош.д/розч.д/ін.1г №1 | уп | 2520 |
| Цефазолін-БХФЗ порош.д/розч.д/ін. 1000мг №1 | фл | 720 |
| АМОКСИЛ-К порош.д/розч.д/ін. 1,2г №10 | уп | 200 |
| Дибазол-Д р.д/ін. 10мг/мл 5,0 №10 | уп | 20 |
| Етамзілат розч.д/ін.12,5%, 2,0 №10 | уп | 10 |
| НАТРІЮ ОКСИБУТИРАТ розч.д/ін. 200мг/мл по 10мл | амп | 30 |
| Норепінефрин Калцекс конц.розч.д/інф. 1мг/мл 4мл №10 | уп | 10 |
| Сибазон р. д/ін. 5мг/мл по 2,0 | амп | 50 |
| Цефазолін-БХФЗ порош.д/розч.д/ін. 1000мг №1 | фл | 180 |
| Набір №1 стандарт еритр.д/визнач.груп крові люд. за сист. АВ0, Rhesus(4*5мл) | наб | 1 |
| Глутаргін розч.д/ін.200мг/мл 5,0 №10 | уп | 100 |
| Йоду розч.спиртовий 5% 20мл | фл | 6 |
| Білірубін загальний VOX (4*35мл+2*18мл) | паков | 2 |
| Контрольний матеріал ВС-3D 3,0мл, нормальний рівень | фл | 2 |
| Лонгокаїн розч.д/ін.2,5мг/мл 200мл | фл | 96 |
| Моксифлоксацин-Дарн. розч.д/інф.400мг/250мл по 250мл №1 | уп | 500 |
| НАРДІН розч. для ін. по 100мг/мл 0,6мл (60мг) шпр. №10 | уп | 50 |
| Натрію хлорид розч.д/інф.9мг/мл 200мл | конт | 600 |
| Натрію хлорид розч.д/інф.9мг/мл 200мл | конт | 900 |
| Набір №1 стандарт еритр.д/визнач.груп крові люд. за сист. АВ0, Rhesus(4*5мл) | наб | 1 |
| Волютенз розч.д/інф.по 500мл | фл | 2 |
| Гекодез розч.д/інф. 60мг/мл 400мл | фл | 2 |
| Глюкоза розч.д/інф. 50мг/мл 200,0 | фл | 200 |
| Кейдекс Ін'кт (декскетопрофен) розч.д/ін. 25мг/мл 2,0 №5 | пач | 300 |
| Латрен розч.д/інф. 0,5мг/мл 200,0 | фл | 50 |
| НАРДІН розч. для ін. по 100мг/мл 0,4мл (40мг) шпр. №10 | уп | 70 |
| НАРДІН розч. для ін. по 100мг/мл 0,6мл (60мг) шпр. №10 | уп | 40 |
| Натрію хлорид розч.д/інф.9мг/мл 200мл | конт | 990 |
| Натрію хлорид розч.д/інф.9мг/мл 200мл | конт | 5000 |
| Омепразол порош.д/розч.д/ін. 40мг №1 | уп | 200 |
| Розчин Рінгера розч.д/інф. 200мл | фл | 500 |
| Суфер розч.д/вн.вен.ін. 20мг/мл 5мл №5 | пач | 2 |
| Тівортін Форте розч.д/інф.84мг/мл 50,0 | фл | 200 |
| Тівортін розч.д/інф.42мг/мл 100,0 | фл | 200 |
| Ципрофлоксацин розч.д/ін. 2мг/мл 200,0 | фл | 20 |
| Цитокон розч.д/ін. 250мг/мл 4,0 №5 | уп | 90 |
| Галоприл розч.д/ін. 5мг/мл 1,0 №10 | уп | 3 |
| ДІОРЕН розч.д/ін. 20мг/4мл 4,0 №5 | уп | 15 |
| Дексаметазон розч.д/ін. 4мг/мл 1,0 №5 | уп | 130 |
| Кеторолак-Здоров. розч.д/ін. 30мг/мл 1,0 №10 | уп | 4 |
| Люголя розчин для зовн.заст. 25г | фл | 10 |
| Проявник для ручної обробки рентген.плівок 5л (на 30л розчину) | кан | 3 |
| Фіксаж для фотохім.обробки мед.рентген.плівок (для ручної обробки) 3л на 15л | уп | 2 |
| Хлоргексидин 0,05% 100,0 | фл | 100 |
| Аспаркам-Фармак розч.д/ін.10мл №10 | уп. | 28 |
| Йод сп.р-н 5% 20мл | фл | 8 |
| Кеторолак-Здоров. розч.д/ін. 30мг/мл 1,0 №10 | уп | 100 |
| Аспаркам-Фармак розч.д/ін.10мл №10 | уп. | 62 |
| Цефазолін-БХФЗ порош.д/розч.д/ін. 1000мг №1 | фл | 1000 |
| HDL-холестерин (1*40мл+1*14мл) | паков | 2 |
| LDL-холестерин (1*40мл+1*14мл) | паков | 2 |
| АЛТ (4*35мл+2*18мл) | уп | 6 |
| АСТ (4*35мл+2*18мл) | уп | 6 |
| Альбумін (4*40мл) | уп | 4 |
| Білірубін загальний VOX (4*35мл+2*18мл) | паков | 6 |
| Білірубін прямий VOX (4*35мл+2*18мл) | паков | 2 |
| Глюкоза (GOD-POP метод) (4*40мл+2*20мл) | уп | 7 |
| Загальний білок (4*40мл) | уп | 2 |
| Залізо (C+Q) (2*40мл+1+16мл+калібратор1*1,5мл+контроль 1*5мл) | паков | 1 |
| Калібратор Ліпіди (5*1мл) | паков | 1 |
| Калібратор Специфічний білок (5*1мл) | паков | 1 |
| Контроль ClinChem (рівень1) (6*5мл) | паков | 1 |
| Контроль ClinChem (рівень2) (6*5мл) | паков | 1 |
| Контрольний матеріал ВС-3D 3,0мл, нормальний рівень | фл | 2 |
| Креатинін (2*27мл+1*18мл) | уп | 12 |
| Мультикалібратор 10ф*3мл | паков | 3 |
| Набір №1 стандарт еритр.д/визнач.груп крові люд. за сист. АВ0, Rhesus(4*5мл) | наб | 1 |
| Очищуючий розчин CD80 1л | наб | 5 |
| Реагент "M-30CFL Lyse " 500мл | шт | 4 |
| Реагент "М-30D Diluent" 20л | шт | 10 |
| С-реактивний білок (1*40мл+1*10мл) | паков | 4 |
| Сечова кислота (4*40мл+2*20мл) | паков | 2 |
| Сечовина (4*35мл+2*18мл) | уп | 7 |
| Тестові смужки U-11 | паков | 50 |
| Тригліцериди (4*40мл) | уп | 1 |
| Холестерин загальний (4*40мл) | уп | 3 |
| Засіб дезінфекційний "Новохлор-екстра" конц.каністра 5л | шт | 122 |
| Омнопон нео розч.д/ін.по 1мл в амп | амп | 200 |
| Фентаніл розч.д/ін.0,05мг/мл по 2мл в амп | амп | 200 |
| Гекодез розч.д/інф. 60мг/мл 200мл | фл | 50 |
| Магнію сульфат розч.д/ін. 250мг/мл 5,0 №10 | уп | 100 |
| Омепразол порош.д/розч.д/ін. 40мг №1 | уп | 200 |
| Комбінований тест на наркотики №10 | шт | 500 |
| Дексаметазон розч.д/ін. 4мг/мл 1,0 №5 | уп | 318 |
| Нохшаверин "ОЗ" розч.д/ін. 20мг/мл 2,0 №5 | уп | 64 |
| Нохшаверин "ОЗ" розч.д/ін. 20мг/мл 2,0 №5 | уп | 57 |
| Спирт етиловий 70% для зовн.застосув.100,0 | фл | 650 |
| Спирт етиловий 96% розч.для зовн.застосування 100,0 | фл | 250 |
| Хлоргексидин 0,05% 100,0 | фл | 800 |
| Цефазолін-БХФЗ порош.д/розч.д/ін. 1000мг №1 | фл | 1180 |
| Кейдекс Ін'кт (декскетопрофен) розч.д/ін. 25мг/мл 2,0 №5 | пач | 300 |
| Магнію сульфат розч.д/ін. 250мг/мл 5,0 №10 | уп | 102 |
| Натрію хлорид розч.д/інф.9мг/мл 400мл | конт | 60 |
| Омепразол порош.д/розч.д/ін. 40мг №1 | уп | 300 |
| Сангера розч.д/ін.100мг/мл 5,0 №5 | уп | 10 |
| Формалін 37% | кг | 22 |
| Набір №1 стандарт еритр.д/визнач.груп крові люд. за сист. АВ0, Rhesus(4*5мл) | наб | 1 |
| МЕРОБОЦИД пор.д/розч.д/ін. 1000мг №1 | уп | 800 |
| МЕРОБОЦИД пор.д/розч.д/ін. 1000мг №1 | уп | 800 |
| Цефтрактам порош.д/розч.д/ін. 1000мг/500мг №1 | уп | 250 |
| VDRL-кардіоліпіновий тест 500 | паков | 8 |
| АСЛ-О латекс-тест | паков | 8 |
| Азопірам СпЛ | паков | 2 |
| Альбумін СпЛ 100 | паков | 3 |
| Альфа-Амілаза-кін СпЛ | паков | 8 |
| Білірубін СпЛ 200 | паков | 7 |
| Білок в сечі та лікворі СпЛ 200 | уп | 6 |
| Гама-Глютаміл Трансфераза-кін СпЛ 50 | паков | 6 |
| Гемоглобін рідкий СпЛ 800 | паков | 6 |
| Загальний білок СпЛ 250 | паков | 2 |
| Креатинін-кін.СпЛ 200 | уп | 10 |
| Лейкодіф 200 | паков | 5 |
| Лужна фосфатаза-кін. СпЛ (ЛФ-кін. СпЛ) 80 | паков | 6 |
| Метронідазол розч.д/інф.5мг/мл 100мл | фл | 100 |
| Омепразол порош.д/розч.д/ін. 40мг №1 | уп | 100 |
| РФ - латекс-тест | паков | 8 |
| Розчин Рінгера розч.д/інф. 200мл | фл | 384 |
| СРБ латекс-тест | паков | 15 |
| Сечовина-кін. СпЛ 100 | паков | 13 |
| СпЛ Мультикалібратор | фл | 2 |
| СпЛ контроль НОРМА | фл | 3 |
| Тест реагенти: анти а | фл | 8 |
| Тест реагенти: анти ав | фл | 6 |
| Тест реагенти: анти в | фл | 8 |
| Тест реагенти: анти д | фл | 2 |
| Перекису водню розч.3% 200мл полімер | фл | 260 |
| Кейдекс Ін'кт (декскетопрофен) розч.д/ін. 25мг/мл 2,0 №5 | пач | 100 |
| Латрен розч.д/інф. 0,5мг/мл 200,0 | фл | 50 |
| Натрію хлорид розч.д/інф.9мг/мл 200мл | конт | 3000 |
| Натрію хлорид розч.д/інф.9мг/мл 400мл | конт | 800 |
| Новокаїн 2,5мг/мл 200мл | фл | 52 |
| Новокаїн розч.д/ін. 5мг/мл 200мл | фл | 56 |
| Сибазон р. д/ін. 5мг/мл по 2,0 | амп | 50 |
| Сода-буфер розч.д/інф. 42мг/мл 200,0 | фл | 104 |
| Фентаніл розч.д/ін.0,05мг/мл по 2мл в амп | амп | 200 |
| БЕТАЙОД-Здор. розч.нашкірний 100мг/мл 1000мл | фл | 5 |
| Йоду розч.спиртовий 5% 20мл | фл | 50 |
| Прозерин розч.д/ін. амп.0,5% 1мл №10 | уп | 25 |
| Реналган розч.д/ін.2мл, №10 | уп | 85 |
| Саліцилова кислота розч.д/зовн.застос. спирт.1% 25мл | фл | 10 |
| АМБІТ розс.д/ін. 30мг/мл 1,0 №10 | уп | 100 |
| Бісопрол табл. 2,5мг №50 | пач | 21 |
| Бісопрол табл. 5мг №50 | пач | 10 |
| Вітаксон р.д/ін. 2мл №5 | уп | 150 |
| Валідол табл. 0,06г №10 | уп | 50 |
| Вестінорм табл. 16мг №60 | пач | 10 |
| Вестінорм табл. 24мг №60 | пач | 10 |
| Вестінорм табл. 8мг №30 | пач | 10 |
| Гемотран розч.д/ін.50мг/мл по 5,0 №10 | уп | 20 |
| Глібенкламід табл. 5мг №100 | пач | 10 |
| Гліятон капс. м'які 400мг №30 | пач | 10 |
| Глюкоза розч.д/ін.40% амп. 10мл №10 | пач | 30 |
| Діаглізид MR табл. з модиф.вив. 30мг №60 | пач | 30 |
| Діаліпон Турбо розч.д/інф. 1,2% 50мл, №10 | уп | 30 |
| Діаліпон розч.д/інф 3% 20мг №5 | пач | 20 |
| Діаліпон табл. в/пл.об. 600мг №30 | пач | 20 |
| Діапірид табл. 4мг №30 | пач | 10 |
| Діаформін табл. 500мг №60 | пач | 10 |
| Дексаметазону фосфат розч.д/ін.4мг/мл 1,0 №10 | уп | 200 |
| ЕВОЙД табл. в/пл об. 20мг №30 | пач | 20 |
| ЕДЕМ табл. в/о 5мг №30 | пач | 20 |
| Епілептал табл. 25мг №30 | пач | 10 |
| Кардісейв табл. в/пл.об. 75 мг №50 | пач | 50 |
| Кейвер розч.д/ін.50мг/2мл, №10 | уп | 100 |
| Корвалол Фармак краплі ор. 25мг №1 | пач | 40 |
| Корвалол табл. №30 | пач | 30 |
| ЛІРА розч.д/ін. 1000мг/4мл амп. 4мл №10 | пач | 20 |
| Левомеколь мазь туба 40г | пач | 30 |
| Лерканія табл.в/пл.об. 10мг №30 | пач | 10 |
| Лоратадин табл. 0,01г №20 | пач | 30 |
| Метопрололу Тартрат табл. 0,05г №20 | пач | 10 |
| Огранія капс. 75 мг №14 | пач | 100 |
| Пірацетам розч.д/ін. 20% 10,0 №10 | пач | 100 |
| Рамізес табл. 10мг №30 | пач | 10 |
| Рапіра 600 пор.д/ор.розч.600мг саше 3г №10 | пач | 10 |
| Ревмоксикам табл. 15мг №20 | пач | 20 |
| Ремесулід табл. 100мг №30 | пач | 10 |
| Токката р.д/ін. 100мг/мл 1,0 №5 | уп | 50 |
| Торсид розч.д/ін. 5мг/мл 4,0 №5 | уп | 20 |
| Торсид табл. 10мг №90 | пач | 20 |
| Фармадипін краплі оральні 2% 25мл | уп | 12 |
| ЦЕФАЗОЛІН порош.д/розч.д/ін. 1,0г №10 | уп | 50 |
| Інфлуган розч.д/інф.10мг/мл по 100мл | фл | 500 |
| Анальгін розч.д/ін. 500мг/мл 2,0 №10 | уп | 50 |
| БЕТАЙОД-Здор. розч.нашкірний 100мг/мл 1000мл | фл | 5 |
| Еуфілін р-р д/ін амп 20мг/мл 10,0 №10 | пач | 50 |
| Йоду розч.спиртовий 5% 20мл | фл | 50 |
| Кальцію глюконат розч.д/ін. 100мг/мл 5,0 №10 | уп | 30 |
| Лефлоцин розч.д/інф. 5мг/мл 100мл | фл | 200 |
| Маніт розч.д/інф.150мг/мл 200,0 | фл | 10 |
| НАРДІН мультидоз розч.д/ін. 500мг (50000анти-ХА МО) 5мл №1 | уп | 5 |
| Омепразол порош.д/розч.д/ін. 40мг №1 | уп | 500 |
| Сангера розч.д/ін.100мг/мл 5,0 №5 | уп | 40 |
| Цефтріаксон Юрія-Фарм, порошок д/пригот.розч.д/ін. 1000мг №1 | уп | 400 |
| Кейдекс Ін'кт (декскетопрофен) розч.д/ін. 25мг/мл 2,0 №5 | пач | 150 |
| Натрію хлорид розч.д/інф.9мг/мл 400мл | конт | 4000 |
| Дексанест конц.для розч.д/інф. 100мкг/мл 4мл №1 | пач | 4 |
| РОФІТІС розч.д/інф. 200мл | фл | 240 |
| Торсид табл. 5мг №30 | пач | 30 |
| Фамокс розч.д/інф. 400мг/250мл 250мл №1 | фл | 100 |
| Фармадол табл. №10 | пач | 30 |
| Цебопім порош.д/розч.д/ін.1г №1 | уп | 1980 |
| Шприц 10,0 мл Луер Сліп | шт | 34800 |
| Шприц 20,0 мл Луєр Сліп | шт | 26600 |
| Шприц 5,0 Луєр Сліп | шт | 31000 |
| Система для вливання інфуз.розчинів з металевою голкою | шт | 20000 |
| Система для внутрішньовенної інфузії 180см | шт | 200 |
| Система ПК для переливання крові, кровозамінників та інфуз.розч. | шт | 200 |
| Марля медична вибілена в рулоні тип 17 шир.90см довж.1000м | пог.м | 10000 |
| Марля мед 10м | уп | 20 |
| Відріз марлевий мед.нестерильний 1000см*90см, тип17 | шт | 7 |
| Набір гінекологічний №1 | уп | 800 |
| Мундштук дорослий одноразовий MIR Spiro | шт | 1500 |
| ЕКГ електрод F-55 | шт | 1500 |
| Одноразовий ЕКГ електрод ЕК-S 55 P | шт | 300 |
| Вата медична н/стер. 100г | шт | 100 |
| Лезо хірургічне "ALEXPHARM" №24 | шт | 1400 |
| Трубка ендотрахеальна (з манжеткою) 6,5 | шт | 100 |
| Трубка ендотрахеальна (з манжеткою) 7,0 | шт | 50 |
| Крафт пакети для стерилізації 100*200 коричневі | шт | 500 |
| Крафт пакети для стерилізації 200*300 коричневі | шт | 2500 |
| Крафт пакети для стерилізації 380*450 коричневі | шт | 2500 |
| Плівка мед.рентгенівська синьочутлива 24*30 см №100 | шт | 100 |
| Плівка стоматологічна D-speed 30,5*40,5 мм №100 | шт | 1200 |
| Вологопоглинаючі пелюшки TENA 60*90 №30 | шт | 1750 |
| Зонд назогастральний Fr15 | шт | 300 |
| Ємність для сечі 120мл стер. | шт | 5000 |
| Вакуумна пробірка 2мл ЕДТА КЗ лавандова, 13*75мм | шт | 4800 |
| Вакуумна пробірка 3,6мл 3,8% Натрій цитрат (1:9) блакитна 13*75мм | шт | 2400 |
| Мікропробірка 2,0мл "Еппендорф" з кришкою 1000шт/уп | шт | 2000 |
